劲球体育网2026世界杯J组积分榜——阿根廷3-0阿尔及利亚,首轮战罢阿根廷净胜球优势领跑。实时更新胜平负、进球失球、净胜球与积分,J组出线形势动态追踪,奥地利vs约旦、阿根廷vs奥地利一触即发。

J组 积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | 🇦🇹 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇯🇴 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇩🇿 阿尔及利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
比赛日程
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 已赛 | 🇦🇷 阿根廷 vs 阿尔及利亚 🇩🇿 | 3 - 0 |
| 待赛 | 🇦🇹 奥地利 vs 约旦 🇯🇴 | - |
| 待赛 | 🇦🇷 阿根廷 vs 奥地利 🇦🇹 | - |
| 待赛 | 🇩🇿 阿尔及利亚 vs 约旦 🇯🇴 | - |
数据持续更新中
评论 (0)
暂无评论,快来抢沙发!
发表评论